Deployment notice
March 2016
March | January to March | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region | &nbs |
March | January to March | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region | &nbs |
March | January to March | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 22 | 21 | 19 |
February | January to February | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
February | January to February | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 19 | 5 |
January | Year to Date (January) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
January | Year to Date (January) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 18 | 8 |