Deployment notice
August 2016
August | Year to Date (August) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Pacific region | & |
August | Year to Date (August) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Pacific region | & |
August | Year to Date (August) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Accidents | 26 | 23 | 31 |
July | Year to Date (July) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
July | Year to Date (July) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Accidents | 30 | 28 | 36 |
June | Year to Date (June) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
June | Year to Date (June) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Accidents | 17 | 37 | 31 |
May | January to May | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
May | January to May | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 18 | 30 | 29 |
April | January to April | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
April | January to April | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 18 | 20 |