Événements de mouvements imprévus ou non contrôlés signalés au BST entre 2010 et 2019
Catégorie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisation insuffisante | 25 | 32 | 43 | 42 | 38 | 35 | 29 | 39 | 34 | 45 |
Manœuvres sans freins à air | 10 | 16 | 12 | 24 | 21 | 22 | 18 | 21 | 27 | 30 |
Perte de maîtrise | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Total | 37 | 51 | 55 | 69 | 59 | 58 | 51 | 62 | 66 | 76 |
Conséquences
Conséquence* | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déraillements de 1 à 5 wagons | 18 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 40 |
Déraillement de plus de 5 wagons | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Collision | 24 | 32 | 28 | 40 | 35 | 32 | 23 | 34 | 31 | 27 |
Incidence sur la voie principale | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Présence de marchandises dangereuses | 8 | 10 | 7 | 14 | 17 | 14 | 9 | 18 | 14 | 14 |
Blessures ou morts | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
* Certains événements peuvent avoir plus d’une conséquence.
Événements de mouvements imprévus ou non contrôlés signalés au BST entre 2010 et 2019
Catégorie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisation insuffisante | 25 | 32 | 43 | 42 | 38 | 35 | 29 | 39 | 34 | 45 |
Manœuvres sans freins à air | 10 | 16 | 12 | 24 | 21 | 22 | 18 | 21 | 27 | 30 |
Perte de maîtrise | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Total | 37 | 51 | 55 | 69 | 59 | 58 | 51 | 62 | 66 | 76 |
Conséquences
Conséquence* | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déraillements de 1 à 5 wagons | 18 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 40 |
Déraillement de plus de 5 wagons | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Collision | 24 | 32 | 28 | 40 | 35 | 32 | 23 | 34 | 31 | 27 |
Incidence sur la voie principale | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Présence de marchandises dangereuses | 8 | 10 | 7 | 14 | 17 | 14 | 9 | 18 | 14 | 14 |
Blessures ou morts | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
* Certains événements peuvent avoir plus d’une conséquence.