Sommaire statistique: Événements aéronautiques en 2017

Table des matières

    Le présent document est une compilation sommaire de certaines données de 2017 sur la sûreté de l'aviation.

    Le BST recueille et utilise ces données dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes en matière de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport canadien.

    Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l'analyse statistique et l'observation de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d'accidents et d'incidents, la grande variabilité des données d'une année à l'autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la consultation du présent sommaire afin d'éviter de tirer des conclusions que l'analyse statistique ne pourra appuyer.

    Les données de 2017 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le BST qui était en vigueur au cours de l'année civile 2017.

    Les statistiques présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 11 février 2018. Ces statistiques étant contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour, elles pourraient évoluer quelque peu avec le temps.

    En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés.

    Accidents

    Aperçu du nombre d'accidents et de décès

    En 2017, 240 accidents d'aviation ont été signalés au BST; il s'agit d'une hausse par rapport aux 230 incidents déclarés en 2016, et une diminution de 13 % par rapport à la moyenne décennale de 276 (2007 à 2016). De ce total, 208 accidents mettaient en cause des aéronefs immatriculés au Canada (à l'exclusion des ultralégers Note de bas de page 1); il s'agit d'une légère hausse par rapport au total de 200 en 2016 et d'une diminution de 13 % par rapport à la moyenne décennale de 238.

    En 2017, l'activité aéronautique s'est élevée à environ 4 565 000 heures de vol Note de bas de page 2, et le taux d'accident pour les aéronefs immatriculés au Canada a de 4,3 accidents par 100 000 heures de vol est identique au taux de 2016. L'analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse significative (p < 0,001 Note de bas de page 3) du taux d'accident au cours des 11 dernières années, soit de 2007 à 2017 (figure 1). Pareillement, le taux de 3,2 accidents par 100 000 mouvements d'aéronefs en 2017 a diminué par rapport au taux de 3,3 accidents par 100 000 mouvements d'aéronefs en 2016. Ce taux affiche également une tendance à la baisse statistiquement significative (p <0,01) sur la même période de 11 ans (données non présentées).

    Figure 1. Nombre d'accidents et taux d'accident, 2007 à 2017
    Image
    Nombre d'accidents et taux d'accident, 2007 à 2017
    Données de figure 1
    Nombre d'accidents et taux d'accident, 2007 à 2017
    Année Nombre d'accidents Accidents par 100 000 heures de vols
    2007 279 6.65
    2008 239 5.64
    2009 242 6.25
    2010 238 5.96
    2011 227 5.30
    2012 232 5.28
    2013 231 5.38
    2014 204 4.78
    2015 222 5.14
    2016 194 4.32
    2017 198 4.34

    Les 208 accidents d'aéronefs immatriculés au Canada (figure 2) comprennent 171 accidents mettant en cause des avions Note de bas de page 4 et 27, des hélicoptères. Les 10 autres accidents ont mis en cause 5 planeurs, 1 autogire, 1 montgolfière et 3 systèmes aériens sans pilote (UAS), dont 2 à voilure fixe et 1 à voilure tournante.

    En 2017, il y a eu 71 accidents mettant en cause 75 avions commerciaux immatriculés au Canada (10 avions de ligne, 5 aéronefs de transport régional, 19 taxis aériens, 13 aéronefs de travaux aériens et 28 aéronefs d'entraînement en vol). Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 42 accidents d'avions commerciaux enregistrés l'année précédente et à la moyenne décennale de 67,3. L'augmentation du nombre d'accidents d'avions commerciaux se manifeste dans presque chaque catégorie d'exploitation, et tout particulièrement du côté des avions de ligne, avec 9 accidents (mettant en cause 10 avions). Il s'agit là d'une hausse par rapport à 1 accident d'avion commercial en 2016 et à la moyenne décennale de 4,9. Deux des 9 accidents d'avions de ligne en 2017 ont fait l'objet d'une enquête officielle par le BST. Parmi ces 9 accidents, 3 étaient des collisions au sol à basse vitesse, 2 ont causé des blessures au personnel de cabine, 1 était lié à un foudroiement et 1, à des dommages causés par une panne moteur. Vingt-sept autres accidents ont mis en cause des aéronefs commerciaux d'entraînement en vol (« Autres types d'aéronefs » au tableau 2), ce qui représente une hausse par rapport aux 16 accidents en 2016; ce nombre est supérieur à la moyenne décennale de 19,2 dans cette catégorie.

    En 2017, des avions commerciaux immatriculés au Canada ont été en cause dans 7 accidents mortels qui ont fait 14 morts au total. Parmi ces 7 accidents, 1 accident mortel était lié à un avion de ligne, 1 à des opérations de taxi aérien, 2 à des opérations de travail aérien et 3 à des opérations d'entraînement en vol.

    Le nombre d'accidents mettant en cause des avions privés ou d'autres types immatriculés au Canada a diminué à 101 en 2017; il s'agit d'une baisse de 20 % par rapport à la moyenne décennale de 126. En 2017, on a dénombré 10 accidents mortels parmi les accidents de cette catégorie; ce nombre est en baisse par rapport à 18 en 2016 et est inférieur à la moyenne décennale de 14.

    Figure 2. Répartition des accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2017, par type d'aéronef
    Image
    Répartition des accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2017, par type d'aéronef
    Données de figure 2
    Répartition des accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2017, par type d'aéronef
    Type d'aéronef Moyenne 2007-2016 2017
    Autres types d'aéronefs  8 10
    Hélicoptères  34 27
    Exploitants privés/Autres  126 101
    État  2 0
    Compagnies  2 0
    Travail aérien  12 12
    Taxis aériens  26 18
    Avions de transport régional  4 5
    Avions de ligne  5 9

    En 2017, des aéronefs immatriculés au Canada (autres que des aéronefs ultralégers) ont été en cause dans 20 accidents mortels (figure 3); ce nombre est légèrement en baisse par rapport au total de 24 en 2016 et est inférieur à la moyenne décennale de 27.

    Le nombre de décès en 2017 (31) était inférieur aux 34 dénombrés en 2016 et très inférieur à la moyenne décennale de 49. Toutefois, le nombre de blessures graves (27) est supérieur au total de 17 enregistré en 2016, mais demeure inférieur à la moyenne décennale de 34 (données non fournies).

    Figure 3. Nombre de décès et d'accidents mortels, 2007 à 2017
    Image
    Nombre de décès et d'accidents mortels, 2007 à 2017
    Données de figure 3
    Nombre de décès et d'accidents mortels, 2007 à 2017
    Année Décès Accidents mortels
    2008 51 26
    2009 64 28
    2010 66 32
    2011 61 30
    2012 54 33
    2013 59 32
    2014 15 10
    2015 40 23
    2016 34 24
    2017 31 20

    Des 31 décès en 2017, 27 se trouvent parmi des membres d'équipage et 4 parmi des passagers. Un décès supplémentaire fut celui d'un pilote d'aéronef ultraléger.

    En 2017, on a dénombré 27 accidents qui ont mis en cause des hélicoptères immatriculés au Canada. Ce nombre était légèrement inférieur à la moyenne de 34 accidents de ce type par année au cours de la décennie précédente. De ces 27 accidents, 2 ont été mortels, faisant 5 morts. Le nombre total d'accidents mortels (2) se compare avantageusement aux moyennes d'années précédentes d'environ 5, et à la moyenne décennale de 11 (données non fournies).

    En 2017, on a relevé au pays 25 accidents d'aéronefs ultralégers immatriculés au Canada. Il s'agit d'une légère hausse par rapport aux 22 accidents d'aéronefs ultralégers dénombrés en 2016, et d'un rapprochement à la moyenne annuelle de 27 au cours des 10 années précédentes. Un de ces accidents a été mortel (1 décès).

    En 2017, 7 accidents survenus au Canada ont mis en cause 8 aéronefs immatriculés à l'étranger; aucun de ces accidents n'a été mortel.

    Répartition des accidents par catégorie

    Types d'exploitation (tableau 6)

    En 2017, il y a eu 171 accidents mettant en cause des avions immatriculés au Canada. Ces accidents se sont produits principalement durant des vols : récréatifs ou de voyage (53 %), d'entraînement (18 %) et de transport aérien commercial (16 %). Près du quart (22 %) des accidents d'hélicoptères se sont produits durant des vols d'entraînement. Les catégories affichant le plus d'accidents d'hélicoptères au cours des dernières années (transport aérien, vols récréatifs/voyage) ont présenté moins d'accidents en 2017. Par exemple, on a dénombré 3 accidents d'hélicoptère dans la catégorie de transport aérien en 2017, alors que la moyenne décennale était de 13.

    Province/territoire (Tableau 8)

    De tous les accidents d'aéronefs immatriculés au Canada en 2017, 43 % sont survenus au Québec et en Ontario. Cette proportion est typique comparativement aux années précédentes. La Colombie-Britannique (17 %) et l'Alberta (14 %) affichent elles aussi une part considérable des accidents en 2017. Conformément à la tendance généralement à la baisse du nombre d'accidents, le nombre d'accidents dans la plupart des régions au Canada était inférieur à la moyenne des 10 années précédentes (figure 4). De plus, le nombre d'accidents à l'étranger mettant en cause des aéronefs immatriculés au Canada était également inférieur à la moyenne décennale.

    Figure 4. Répartition des accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2017, par province/territoire
    Image
    Répartition des accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2017, par province/territoire
    Données de figure 4
    ombre moyen d'accidents lié à des aéronefs immatriculés au Canada par province, 2007-2017
    Province Moyenne 2007-2016 2017
    ALB  27 30
    SASK  14 12
    MAN  17 10
    ONT  58 51
    QUÉ  48 39
    ATL  11 11
    TNO/YK/NU  13 9
    ÉTRANGER  7 11

    Accidents par phase de vol et par événement

    Il est possible d'analyser les accidents plus en détail en fonction de la nature et de la répartition des catégories d'événements en cause. Les tableaux 11 à 14 présentent les nombres d'accidents qui sont liés à diverses catégories d'événements selon chaque phase du vol.

    Bien qu'il puisse s'être produit plus d'un événement dans une phase de vol d'un même accident, cet accident a été compté seulement une fois au total. Par conséquent, le nombre total d'accidents pour chaque événement lié à une phase de vol ne correspondra pas au nombre total d'accidents de cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si l'accident comprend une perte de maîtrise et une perte de puissance, l'accident compte une fois dans chaque catégorie d'événement pour cette phase de vol, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. De plus, environ 38 % des accidents d'avion et 29 % des accidents d'hélicoptère comprennent des événements dans plus d'une phase de vol (si l'on exclut la phase suivant l'impact), de sorte que les figures 5 et 6 présentent un plus grand nombre d'accidents que le nombre total d'accidents.

    Au cours des 11 dernières années (2007 à 2017), la répartition des accidents d'avion (figure 5) indique que les nombres les plus élevés d'événements sont survenus durant les phases d'atterrissage (56 % des accidents d'avion comprennent un événement durant la phase d'atterrissage) et de décollage (23 %), suivies des phases de croisière (15 %) et d'approche (13 %). Les nombres les plus élevés d'accidents d'hélicoptère (figure 6) sont survenus durant les phases d'atterrissage (41 %), de manœuvres Note de bas de page 5 (24 %), de croisière (22 %), de décollage (17 %) et d'approche (12 %).

    Figure 5. Nombre d'accidents d'avion selon la phase de vol, 2007 à 2017
    Image
    Nombre d'accidents d'avion selon la phase de vol, 2007 à 2017
    Données de figure 5
    Nombre d'accidents d'avion selon la phase de vol, 2007 à 2017
    Phase de vol Tous les accidents Accidents mortels
    À l'arrêt / Circulation  195 8
    Décollage  522 55
    Croisière  338 82
    Manoeuvre  110 30
    Approche  284 50
    Atterrissage  1261 35
    Suivant l'impact  253 84
    Figure 6. Nombre d'accidents d'hélicoptère selon la phase de vol, 2007 à 2017
    Image
    Nombre d'accidents d'hélicoptère selon la phase de vol, 2007 à 2017
    Données de figure 6
    Nombre d'accidents d'hélicoptère selon la phase de vol, 2007 à 2017
    Phase de vol Tous les accidents Accidents mortels
    À l'arrêt / Circulation  28 0
    Décollage  65 8
    Croisière  84 24
    Manoeuvre  91 20
    Approche  45 7
    Atterrissage  154 9
    Suivant l'impact  43 12

    De 2007 à 2017 (tableau 11), parmi les 1261 accidents d'avion qui se sont produits à la phase d'atterrissage, 21 % étaient liés à une collision avec un objet, 21 % à une sortie de piste ou à une piste ratée, 21 % à l'affaissement ou à l'escamotage du train d'atterrissage et 20 % à un piqué ou à un capotage. Des 522 accidents d'avion comportant un événement à la phase de décollage, 28 % comprenaient une collision avec le relief, 27 %, une collision avec un objet, 25 % étaient liés une perte de maîtrise et 25 %, à une perte de puissance.

    L'événement le plus souvent lié aux accidents d'avion mortels de 2007 à 2017 a été la collision avec le relief (tableau 13). Les collisions avec le relief ont été en cause dans 60 % des 55 accidents d'avion mortels comprenant des événements au décollage, dans 68 % des 82 accidents d'avion mortels comprenant des événements en phase de croisière, dans 80 % des 30 accidents d'avion mortels avec des événements en phase de manœuvres, dans 70 % des 50 accidents d'avion mortels comprenant des événements en phase d'approche et dans 54 % des 35 accidents d'avion mortels avec des événements lors de l'atterrissage.

    De 2007 à 2017 (tableau 12), parmi les 154 accidents d'hélicoptère avec des événements durant la phase d'atterrissage, 25 % étaient liés à une collision avec un objet, 20 % à un atterrissage brutal, 19 % à une collision avec le relief et 18 % à une perte de maîtrise. Des 91 accidents d'hélicoptère avec événements en phase de manœuvres, 48 % étaient liés à une collision avec le relief, 35 % à une perte de maîtrise et 25 % à un événement lié aux opérations.

    L'événement le plus souvent lié aux accidents d'hélicoptère mortels de 2007 à 2017 a également été la collision avec le relief (tableau 14). Les collisions avec le relief ont été en cause dans 6 des 8 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de décollage, dans 17 des 24 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de croisière, dans 13 des 20 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de manœuvres, dans 3 des 7 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d'approche et dans 6 des 9 accidents d'hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d'atterrissage.

    Incidents

    Aperçu des incidents

    En 2017, 934 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements du BST, dont 861 mettaient en cause des aéronefs immatriculés au Canada. Il s'agit d'une augmentation de 17 % par rapport au nombre total de 737 accidents signalés en 2016, et de 32 % par rapport à la moyenne décennale de 653 accidents. Toutefois, deux changements récents expliquent cette hausse apparente du nombre d'incidents. D'abord, un nouveau règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2014. D'après ces nouvelles exigences de déclaration, les incidents d'aviation comprennent désormais les aéronefs ayant une masse maximale au décollage certifiée supérieure à 2250 kg (anciennement 5700 kg) ainsi que les aéronefs exploités en vertu d'un certificat d'exploitation aérienne émis conformément à la Partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Ensuite, le BST a apporté des changements pour améliorer l'acquisition de données relatives aux incidents d'aéronefs immatriculés au Canada qui surviennent à l'étranger. Ce changement est entré en vigueur vers le milieu de 2016. Ensemble, ces modifications ont considérablement augmenté le nombre d'incidents à signaler.

    Les incidents les plus fréquents en 2017 (figure 7) pour tous les avions immatriculés au Canada et à l'étranger sont les déclarations d'une situation d'urgence (37 %), les risques de collision et les pertes d'espacement (18 %) ainsi que la détection de fumée et les incendies (11 %).

    Figure 7. Répartition des incidents à déclaration obligatoire en 2017, par type
    Image
    Répartition des incidents à déclaration obligatoire en 2017, par type
    Données de figure 7
    Répartition des incidents à déclaration obligatoire en 2017, par type
    Type d'incident Nombre Pourcentage
    Situation d'urgence déclarée 348 37
    Risque de collision / Perte d'espacement 171 18
    Panne moteur 98 10
    Fumée / Incendie 99 11
    Collision 24 3
    Autres 194 21

    Tableaux de données

    Tableau 1. Événements aéronautiques devant être signalés, 2007-2017
      2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    Accidents 323 294 297 288 257 291 276 249 251 230 240
    Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada 300 274 271 273 240 267 262 238 232 214 222
    Accidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada 13 7 11 1 7 8 4 4 10 8 11
    Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 10 15 15 14 10 17 10 7 9 8 7
    Accidents par type d'opérateur 323 294 297 288 257 291 276 249 251 230 240
    Commercial 128 125 114 109 99 92 84 82 74 63 96
    Avion de ligne (705) 4 6 2 6 6 5 7 4 9 1 9
    Transport régional (704) 4 6 6 7 6 5 3 2 3 3 5
    Taxi aérien (703) 54 64 42 45 37 33 33 34 23 26 28
    Travail aérien (702) 34 19 21 29 27 26 21 17 18 16 18
    Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 33 31 43 22 23 24 20 26 21 18 37
    État 2 3 3 5 2 3 6 4 1 0 0
    Compagnie 6 2 4 2 5 4 4 3 0 0 0
    Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 187 165 179 172 152 192 183 161 177 167 145
    Accidents par type d'aéronef 323 294 297 288 257 291 276 249 251 230 240
    Avion 243 208 223 220 201 205 212 176 197 174 178
    Hélicoptère 46 44 33 31 36 41 27 34 33 28 27
    Ultra-léger 30 29 35 30 17 36 23 32 17 22 25
    Autres types d'aéronef (c) 5 13 7 7 3 9 15 8 7 6 10
    Nombre d'aéronefs lié dans des accidents* 327 300 303 290 261 296 280 253 259 234 247
    Avions 245 214 228 222 204 209 215 179 202 178 184
    Hélicoptères 47 44 33 31 36 42 27 34 33 28 27
    Ultra-légers 30 29 35 30 17 36 23 32 17 22 25
    Autres types d'aéronef (c) 5 13 7 7 4 9 15 8 7 6 11
    Accidents mortels par type d'aéronef 38 38 34 37 35 42 38 14 29 29 21
    Avion 25 16 21 29 23 25 25 12 20 22 17
    Hélicoptère 6 9 8 3 8 7 6 0 5 2 2
    Ultra-léger 5 12 4 3 3 8 4 2 4 4 1
    Autres types d'aéronef (c) 2 1 1 2 1 2 4 0 0 1 1
    Décès 56 64 71 72 66 63 65 21 47 45 32
    Blessés graves 65 51 45 36 49 48 22 36 32 18 33
    Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 10 15 15 14 10 17 10 7 9 8 7
    Accidents mortels 0 0 2 2 2 1 2 2 3 1 0
    Décès 0 0 2 2 2 1 2 4 4 7 0
    Blessés graves 2 5 3 1 1 4 0 1 0 0 0
    Événements avec fuite de marchandises dangereuses 4 1 3 1 0 1 4 4 6 7 8
    Incidents (d) 874 887 790 813 677 636 686 739 789 833 934
    Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada 622 650 591 582 521 481 540 596 649 614 676
    Incidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada 69 78 67 82 55 49 39 58 62 123 185
    Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 224 195 155 188 127 129 126 100 106 117 106
    Incidents par type (d) 874 887 790 813 677 636 686 739 789 833 934
    Risque de collision / Perte d'espacement 168 172 153 206 120 101 115 94 111 139 171
    Déclaration d'une situation d'urgence 298 314 313 310 275 260 291 313 333 311 348
    Panne moteur 129 120 107 87 95 90 83 104 110 110 98
    Fumée / Incendie 123 107 97 80 88 71 67 88 87 85 99
    Collision 13 8 9 4 7 5 15 16 8 18 24
    Autres types d'incident 143 166 111 126 92 109 115 124 140 170 194
    Données produites le 11 février 2018
    Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
    Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total « Accidents par type d'aéronef », lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
    * Le « Nombre d'aéronefs lié à des accidents » est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident.
    a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
    b. Autres types d'opérateur inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
    c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
    d. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
    Tableau 2. Événements liés à un aéronef immatriculé au Canada, 2007-2017
      2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    Accidents par type d'aéronef et d'opérateur (a) 284 252 249 244 230 239 243 212 227 200 208
    Accidents d'avion 234 197 210 209 192 191 204 170 190 167 171
    Commercial 84 85 88 77 71 62 58 55 51 42 71
    Avion de ligne (705) 4 6 2 6 5 5 7 4 9 1 9
    Transport régional (704) 4 6 5 6 4 5 3 1 3 3 5
    Taxi aérien (703) 40 41 34 29 26 19 19 19 12 16 18
    Travail aérien (702) 11 12 11 18 14 14 12 8 10 7 12
    Autres types d'opérateur commercial 25 21 36 18 22 19 17 23 17 16 27
    État 1 3 1 3 2 1 2 3 1 0 0
    Compagnie 4 2 2 2 2 1 3 1 0 0 0
    Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 145 107 122 127 118 127 142 112 139 125 101
    Accidents d'hélicoptère 45 42 32 29 35 41 27 34 32 27 27
    Commercial 36 33 22 27 26 28 22 26 23 18 21
    État 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
    Compagnie 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 6 9 9 2 8 10 4 7 9 9 6
    Autres types d'aéronef (c) 5 13 7 6 3 7 13 8 7 6 10
    Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérateur (a) 33 26 28 32 30 33 32 10 23 24 20
    Accidents d'avion 25 16 20 28 21 25 24 10 18 21 17
    Commercial 10 3 6 12 11 6 8 2 6 3 7
    Avion de ligne (705) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Transport régional (704) 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
    Taxi aérien (703) 5 3 5 7 6 3 5 1 3 1 1
    Travail aérien (702) 1 0 0 4 2 2 1 1 2 1 2
    Autres types d'opérateur commercial 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3
    État 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Compagnie 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 14 11 14 16 10 19 15 8 13 18 10
    Accidents d'hélicoptère 6 9 7 3 8 7 6 0 5 2 2
    Autres types d'aéronef (c) 2 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1
    Décès (a) 50 51 64 66 61 54 59 15 40 34 31
    Blessés graves (a) 56 41 34 31 43 38 19 29 29 17 27
    Incidents par type (d) 691 728 658 664 576 530 579 654 711 737 861
    Risque de collision / Perte d'espacement 152 149 137 179 106 92 105 84 101 127 158
    Déclaration d'une situation d'urgence 186 234 237 238 224 200 231 277 290 263 316
    Panne moteur 108 98 94 67 87 77 70 94 102 102 88
    Fumée / Incendie 106 90 84 69 67 59 55 76 79 75 94
    Collision 9 7 7 3 7 4 14 15 7 16 23
    Autres types d'incident 130 150 99 108 85 98 104 108 132 154 182
    Accidents liés à un ultra-léger 30 29 34 30 17 36 23 31 16 22 25
    Accidents mortels 5 12 4 3 3 8 4 2 3 4 1
    Décès 6 13 5 4 3 8 4 2 3 4 1
    Blessés graves 7 5 8 4 5 6 3 6 3 1 6
    Données produites le 11 février 201
    Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
    Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Accidents par type d'aéronef», lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
    a. Accidents d'aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers.
    b. Autres types d'opérateur inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
    c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
    d. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg);
    b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
    Tableau 3a. Taux d'accidents lié à un aéronef immatriculé au Canada, 2007-2017
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    Accidents 279 239 242 238 227 232 231 204 222 194 198
    Accidents mortels 31 25 27 31 29 32 30 10 23 23 19
    Décès 47 50 63 65 59 53 57 15 40 33 30
    Heures de vol (en milliers) (a) 4 198 4 239 3 869 3 992 4 279 4 391 4 295 4 272 4 318 4 492 4 565
    Accidents par 100 000 heures de vol 6,6 5,6 6,3 6,0 5,3 5,3 5,4 4,8 5,1 4,3 4,3
    Accidents mortels par 100 000 heures de vol 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,2 0,5 0,5 0,4
    Décès par 100 000 heures de vol 1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,2 1,3 0,4 0,9 0,7 0,7
    Données produites le 11 février 2018
    Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
    Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.
    a. Source : Transports Canada. (Les heures de 20XX et 20XX sont des estimations).
    Tableau 3b. Taux d'accidents d'aéronef au Canada (par mouvements, excluant les ultra-légers et les autres types d'aéronef), 2007-2017
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    Accidents 277 245 246 250 230 238 235 206 220 196 195
    Accidents mortels 30 21 28 32 30 31 28 11 21 23 17
    Décès 44 43 64 66 60 52 52 17 39 37 28
    Mouvements d'aéronef en milliers (a) 6 682 6 711 6 380 6 262 6 112 6 097 5 959 5 947 5 946 5 951 5 951
    Accidents par 100 000 mouvements 4,1 3,7 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 3,5 3,7 3,3 3,3
    Accidents mortels par 100 000 mouvements 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3
    Décès par 100 000 mouvements 0,7 0,6 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,3 0,7 0,6 0,5
    Données produites le 11 février 2018
    Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
    Excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.
    a. Source: Statistique Canada . ( Les mouvements de 20XX sont des estimations )
    Tableau 4. Décès liés à des accidents d'aéronef, 2007-2017
      2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    Décès 56 64 71 72 66 63 65 21 47 45 32
