Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation en Décembre 2022

Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation en Décembre 2022
  Décembre Cumulatif (Décembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne 
2022 2021 2017-2021
moyenne
Nombre d'accidents par type d'opération 7 9 8 139 165 175
Accidents d'avion 7 9 7 119 136 150
Entraînement 1 0 1 22 18 23
Récréatif/Voyage 4 5 4 65 85 83
Affaires 0 0 0 2 3 4
Gestion des incendies 0 0 0 2 4 2
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 1 3 3
Épandage 0 0 0 6 1 5
Inspection 0 0 0 2 0 0
Transport aérien 2 3 2 14 14 22
Ambulance aérienne 0 1 0 0 2 1
Excursion aérienne 0 0 0 0 1 1
Autre/Inconnu 0 0 0 5 5 7
Accidents d'hélicoptère 0 0 1 20 29 25
Entraînement 0 0 0 2 1 2
Récréatif/Voyage 0 0 0 3 6 6
Affaires 0 0 0 1 1 1
Gestion des incendies 0 0 0 1 3 2
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 1 2 1
Épandage 0 0 0 4 1 2
Inspection 0 0 0 0 0 0
Transport aérien 0 0 0 3 6 5
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 0 0
Autre/Inconnu 0 0 0 5 9 6
Nombre d'accidents mortels par type d'opération 0 1 2 17 19 19
Entraînement 0 0 0 2 1 1
Récréatif/Voyage 0 1 1 8 11 11
Affaires 0 0 0 0 0 0
Gestion des incendies 0 0 0 0 2 0
Test/Démonstration/Convoyage 0 0 0 0 0 0
Épandage 0 0 0 2 0 0
Inspection 0 0 0 1 0 0
Transport aérien 0 0 0 1 1 3
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0
Excursion aérienne 0 0 0 0 0 0
Autre/Inconnu 0 0 0 3 4 3
Décès 0 2 3 26 28 33
Blessés graves 3 4 2 29 33 24

Données produites le 16 janvier 2023

  • Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
  • Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
  • Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.
  • Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.