Language selection

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en février 2023

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en février 2023
  Février Cumulatif (février)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 6 4 9 13 8 15
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 6 3 8 13 7 15
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 1 0 0 1 1
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 0 0 0
Accidents par type d'opérations aériennes1 6 4 9 13 8 15
Commerciales 4 1 3 8 2 7
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 1 0 1
Navette (RAC 704) 1 0 0 2 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 1 0 1 1 0 2
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 1 1
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 2 1 2 4 1 2
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Privées 2 3 5 5 6 8
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 2 3 5 5 6 8
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents par type d'aéronef1 6 4 9 13 8 15
Avion 6 4 7 11 7 12
Hélicoptère 0 0 2 1 1 3
Ultra-léger 0 0 0 1 0 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 6 4 9 13 8 16
Avions 6 4 7 11 7 12
Hélicoptères 0 0 2 1 1 3
Ultra-légers 0 0 0 1 0 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels par type d'aéronef1 1 0 1 2 0 1
Avion 1 0 1 1 0 1
Hélicoptère 0 0 0 0 0 0
Ultra-léger 0 0 0 1 0 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 2 0 2 3 0 3
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 0 2 0 4 4
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Blessures graves 0 0 0 0 0 0
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 1 0 0 1 0 1
Incidents devant être signalés4 78 58 58 145 109 121
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 49 38 38 93 74 84
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 21 12 14 42 23 26
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 9 9 8 11 13 14
Incidents devant être signalés, par catégorie4 78 58 58 145 109 121
Risque de collision/Perte d'espacement 14 15 9 25 24 20
Déclaration d'une situation d'urgence 35 28 24 67 53 52
Panne moteur 7 3 5 14 11 12
Fumée/Incendie 5 4 5 10 7 10
Collision 2 0 1 3 1 3
Autres incidents 15 8 14 26 13 23

Données produites le 16 mars 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.