Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 5 | 7 | 7 | 158 | 146 | 169 |
Accidents d'avion | 3 | 7 | 7 | 126 | 120 | 140 |
Opérations commerciales | 2 | 3 | 3 | 51 | 39 | 48 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 18 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 4 | 4 | 73 | 80 | 92 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
De loisir | 1 | 4 | 4 | 68 | 79 | 88 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | 24 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 15 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 19 |
Accidents d'avion | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 15 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 32 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 30 | 25 |
Incidents par catégorie2,4 | 65 | 69 | 59 | 770 | 666 | 626 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 12 | 7 | 135 | 122 | 99 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 33 | 23 | 23 | 314 | 268 | 249 |
Panne moteur | 7 | 10 | 6 | 80 | 62 | 72 |
Fumée/Incendie | 4 | 7 | 7 | 48 | 48 | 56 |
Collision | 1 | 4 | 2 | 18 | 18 | 16 |
Autres incidents | 14 | 13 | 14 | 175 | 148 | 134 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 18 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Données produites le 15 janvier 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.