| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'opération | 21 | 12 | 21 | 64 | 61 | 65 |
| Accidents d'avion | 17 | 8 | 18 | 50 | 47 | 53 |
| Entraînement | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 11 |
| Récréatif/Voyage | 9 | 5 | 12 | 29 | 19 | 29 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Excursion aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 12 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Décès | 5 | 4 | 2 | 25 | 7 | 10 |
| Blessés graves | 9 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
Données produites le 15 juillet 2024
|
||||||