| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 5 | 9 | 6 | 20 | 22 | 20 |
Accidents d'avion | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 | 16 |
Opérations commerciales | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 10 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Incidents par catégorie2,4 | 80 | 56 | 44 | 212 | 160 | 145 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 26 | 17 | 90 | 79 | 62 |
Panne moteur | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | 15 |
Fumée/Incendie | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 9 |
Collision | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Autres incidents | 34 | 17 | 10 | 80 | 38 | 31 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Données produites le 15 avril 2025
|