| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 9 | 7 | 11 | 28 | 29 | 32 |
Accidents d'avion | 9 | 6 | 10 | 26 | 23 | 26 |
Entraînement | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 |
Récréatif/Voyage | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 |
Blessés graves | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Données produites le 20 mai 2025 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |