| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
Nombre d'accidents par type d'opération | 24 | 22 | 24 | 90 | 87 | 87 |
Accidents d'avion | 19 | 20 | 21 | 76 | 71 | 72 |
Entraînement | 3 | 3 | 3 | 21 | 9 | 13 |
Récréatif/Voyage | 9 | 12 | 11 | 38 | 41 | 39 |
Affaires | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 10 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Accidents d'hélicoptère | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | 16 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Récréatif/Voyage | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Récréatif/Voyage | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Décès | 8 | 3 | 4 | 19 | 28 | 15 |
Blessés graves | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 14 |
Données produites le 15 août 2025 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |