| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 6 | 9 | 12 | 29 | 32 | 35 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 5 | 9 | 11 | 27 | 31 | 32 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 6 | 9 | 12 | 29 | 32 | 35 |
| Commerciales | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 14 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 4 | 5 | 7 | 13 | 14 | 20 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 4 | 5 | 7 | 13 | 14 | 19 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 6 | 9 | 12 | 29 | 32 | 35 |
| Avion | 6 | 9 | 10 | 19 | 27 | 27 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 6 | 9 | 12 | 29 | 32 | 35 |
| Avions | 6 | 9 | 10 | 19 | 27 | 27 |
| Hélicoptères | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés4 | 53 | 61 | 52 | 294 | 298 | 220 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 40 | 48 | 39 | 220 | 201 | 152 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 12 | 11 | 58 | 78 | 51 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 2 | 3 | 22 | 25 | 20 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 53 | 61 | 52 | 294 | 298 | 220 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 2 | 12 | 8 | 31 | 27 | 32 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 25 | 21 | 129 | 126 | 97 |
| Panne moteur | 4 | 7 | 7 | 21 | 25 | 23 |
| Fumée/Incendie | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 15 |
| Collision | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Autres incidents | 16 | 10 | 10 | 93 | 94 | 50 |
Données produites le 15 mai 2026
| ||||||