Avril 2018
Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 9 | 5 | 5 | 25 | 24 | 24 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 10 | 6 | 6 | 27 | 25 | 28 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Autres types d'accident | 5 | 4 | 3 | 12 | 14 | 9 |
Navires perdus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Décès | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Incidents devant être signalés | 19 | 19 | 13 | 67 | 78 | 52 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 17 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 8 | 5 | 8 | 13 | 10 | 19 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Cargo | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 25 | 12 | 12 | 40 | 21 | 24 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 1 | 11 | 5 | 3 | 20 | 16 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 1 | 13 | 6 | 3 | 23 | 17 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bateau de pêche | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Autres types d'accident | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 0 | 44 | 39 | 39 | 93 | 86 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargo | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Données produites le 15 mai 2018 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.