Juin 2018
Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 6 | 9 | 9 | 40 | 48 | 41 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 8 | 12 | 11 | 45 | 55 | 47 |
Barge / Remorqueur | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Bateau de pêche | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 |
Autres types d'accident | 3 | 5 | 3 | 17 | 22 | 14 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Incidents devant être signalés | 22 | 34 | 30 | 103 | 138 | 103 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 7 | 10 | 8 | 26 | 29 | 32 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 8 | 11 | 9 | 29 | 32 | 35 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Cargo | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 18 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Bateau de pêche | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 |
Autres types d'accident | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Décès | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 22 | 32 | 22 | 101 | 85 | 67 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 1 | 10 | 7 | 13 | 33 | 30 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 2 | 11 | 8 | 14 | 37 | 33 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 2 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Décès | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés | 12 | 51 | 55 | 105 | 210 | 208 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Données produites le 16 juillet 2018 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.