Statistiques mensuelles sur les évènements marine

Juillet 2018

Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région
  Juillet Cumulatif (juillet)
2018 2017 2013-2017
moyenne
2018 2017 2013-2017
moyenne
Région du Pacifique            
Accidents de navire 11 5 11 52 53 52
Accidents à bord d'un navire 1 2 2 6 3 11
Navires liés à des accidents de navire par type 12 5 13 58 60 60
Barge / Remorqueur 2 0 2 14 12 13
Cargo 0 0 1 2 5 6
Traversier / Passagers 2 2 2 6 8 8
Bateau de pêche 3 3 5 15 13 18
Autres types d'accident 5 0 2 21 22 16
Navires perdus 0 0 1 2 3 4
Décès 0 0 0 4 4 2
Incidents devant être signalés 29 26 31 131 164 133
Région du Centre            
Accidents de navire 7 5 8 33 34 40
Accidents à bord d'un navire 2 0 1 11 9 6
Navires liés à des accidents de navire par type 8 5 10 37 37 45
Barge / Remorqueur 1 1 1 2 4 4
Cargo 5 2 4 18 13 22
Traversier / Passagers 1 1 2 5 6 8
Bateau de pêche 1 1 1 5 10 5
Autres types d'accident 0 0 1 7 4 6
Navires perdus 0 0 0 1 0 1
Décès 0 0 0 3 1 1
Incidents devant être signalés 27 24 14 130 109 82
Région de l'Atlantique            
Accidents de navire 0 3 6 17 36 37
Accidents à bord d'un navire 1 4 3 7 12 9
Navires liés à des accidents de navire par type 0 5 7 18 42 40
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 0 0
Cargo 0 0 0 3 9 4
Traversier / Passagers 0 1 2 0 3 4
Bateau de pêche 0 2 4 13 22 26
Autres types d'accident 0 2 1 2 8 5
Navires perdus 0 0 1 4 1 3
Décès 0 1 0 7 2 5
Incidents devant être signalés 2 40 31 136 250 239
Eaux étrangères            
Accidents de navire 1 1 1 12 4 4
Accidents à bord d'un navire 0 2 1 0 4 1
Navires liés à des accidents de navire par type 2 1 1 13 5 4
Barge / Remorqueur 0 0 0 2 0 0
Cargo 0 1 1 8 3 3
Traversier / Passagers 0 0 0 0 0 0
Bateau de pêche 2 0 0 2 1 1
Autres types d'accident 0 0 0 1 1 0
Navires perdus 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 1 1 2 6 7 6
Données produites le 15 août 2018
En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.