Statistiques mensuelles sur les évènements marine

Août 2018

Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région
  Août Cumulatif (août)
2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Région du Pacifique            
Accidents de navire 15 17 14 67 70 67
Accidents à bord d'un navire 1 2 1 7 5 12
Navires liés à des accidents de navire par type 18 20 18 76 80 78
Barge / Remorqueur 6 4 3 20 16 16
Cargo 1 1 1 3 6 7
Traversier / Passagers 1 2 2 7 10 10
Bateau de pêche 8 8 6 23 21 24
Autres types d'accident 2 5 6 23 27 22
Navires perdus 0 2 1 2 5 5
Décès 0 1 0 4 5 3
Incidents devant être signalés 39 35 30 170 199 163
Région du Centre            
Accidents de navire 7 8 6 41 42 46
Accidents à bord d'un navire 1 1 3 12 10 9
Navires liés à des accidents de navire par type 7 9 7 46 46 52
Barge / Remorqueur 1 0 1 3 4 5
Cargo 4 3 2 22 16 25
Traversier / Passagers 1 4 2 7 10 10
Bateau de pêche 0 2 1 5 12 6
Autres types d'accident 1 0 1 9 4 7
Navires perdus 1 0 0 2 0 1
Décès 0 0 1 3 1 2
Incidents devant être signalés 27 23 17 159 132 98
Région de l'Atlantique            
Accidents de navire 0 5 4 18 41 41
Accidents à bord d'un navire 0 1 1 7 13 10
Navires liés à des accidents de navire par type 0 5 5 19 47 45
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 0 1
Cargo 0 1 0 3 10 5
Traversier / Passagers 0 0 1 0 3 5
Bateau de pêche 0 4 3 14 26 29
Autres types d'accident 0 0 1 2 8 6
Navires perdus 0 1 1 4 2 4
Décès 0 0 0 7 2 5
Incidents devant être signalés 0 33 36 149 283 275
Eaux étrangères            
Accidents de navire 0 0 1 12 4 5
Accidents à bord d'un navire 1 0 0 1 4 1
Navires liés à des accidents de navire par type 0 0 2 13 5 6
Barge / Remorqueur 0 0 0 2 0 0
Cargo 0 0 1 8 3 4
Traversier / Passagers 0 0 0 0 0 0
Bateau de pêche 0 0 0 2 1 1
Autres types d'accident 0 0 0 1 1 1
Navires perdus 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 2 1 1 8 8 7
Données produites le 17 septembre 2018
En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.