Septembre 2018
Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 7 | 14 | 11 | 74 | 84 | 78 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 7 | 19 | 14 | 83 | 99 | 91 |
Barge / Remorqueur | 2 | 9 | 5 | 22 | 25 | 21 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 11 |
Bateau de pêche | 4 | 4 | 4 | 27 | 25 | 28 |
Autres types d'accident | 0 | 5 | 4 | 23 | 32 | 25 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Incidents devant être signalés | 25 | 41 | 25 | 196 | 240 | 188 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 5 | 2 | 6 | 46 | 44 | 52 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 11 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 7 | 2 | 7 | 53 | 48 | 59 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 23 | 18 | 27 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 |
Bateau de pêche | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 22 | 16 | 12 | 181 | 148 | 110 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 4 | 3 | 5 | 23 | 44 | 46 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 11 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 5 | 3 | 6 | 25 | 50 | 51 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 4 | 17 | 29 | 33 |
Autres types d'accident | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Navires perdus | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
Décès | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
Incidents devant être signalés | 2 | 23 | 25 | 160 | 306 | 300 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 7 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 9 |
Données produites le 15 octobre 2018 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.