Octobre 2018
Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 14 | 13 | 12 | 88 | 97 | 90 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 14 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 16 | 16 | 16 | 99 | 115 | 107 |
Barge / Remorqueur | 6 | 3 | 4 | 28 | 28 | 25 |
Cargo | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
Traversier / Passagers | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
Bateau de pêche | 3 | 7 | 4 | 30 | 32 | 31 |
Autres types d'accident | 1 | 4 | 5 | 24 | 36 | 31 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Décès | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Incidents devant être signalés | 26 | 20 | 13 | 222 | 260 | 202 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 4 | 8 | 6 | 50 | 52 | 58 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 12 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 4 | 10 | 7 | 57 | 58 | 66 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Cargo | 1 | 5 | 4 | 24 | 23 | 31 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 26 | 10 | 14 | 212 | 158 | 125 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 0 | 4 | 5 | 28 | 48 | 51 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 12 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 0 | 4 | 6 | 30 | 54 | 56 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 3 | 21 | 30 | 36 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
Incidents devant être signalés | 8 | 21 | 20 | 219 | 327 | 320 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 8 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 10 |
Données produites le 15 novembre 2018 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.