Novembre 2018
Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navire | 7 | 8 | 7 | 95 | 105 | 97 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 9 | 8 | 8 | 108 | 123 | 115 |
Barge / Remorqueur | 3 | 4 | 3 | 31 | 32 | 28 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 1 | 31 | 32 | 33 |
Autres types d'accident | 4 | 3 | 3 | 28 | 39 | 33 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Incidents devant être signalés | 16 | 12 | 12 | 237 | 272 | 214 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navire | 8 | 5 | 4 | 58 | 57 | 62 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 13 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 9 | 6 | 4 | 66 | 64 | 70 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
Cargo | 7 | 2 | 2 | 31 | 25 | 33 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7 |
Autres types d'accident | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 33 | 22 | 11 | 246 | 180 | 136 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navire | 0 | 6 | 6 | 28 | 54 | 57 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 0 | 6 | 6 | 30 | 60 | 63 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Bateau de pêche | 0 | 4 | 4 | 21 | 34 | 40 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 |
Incidents devant être signalés | 0 | 19 | 17 | 239 | 346 | 337 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navire | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 9 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Cargo | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 11 |
Données produites le 17 décembre 2018 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.