Language selection

Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région en février 2019

Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région, février 2019
  Février Cumulatif (février)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Région du Pacifique            
Accidents de navire 7 3 5 13 10 11
Accidents à bord d'un navire 0 2 1 1 2 2
Navires liés à des accidents de navire par type 8 3 5 14 11 12
Barge / Remorqueur 0 0 1 2 1 2
Cargo 2 0 0 4 1 1
Traversier / Passagers 1 0 1 1 0 1
Bateau de pêche 2 2 2 3 3 3
Autres types d'accident 3 1 2 4 6 4
Navires perdus 1 0 0 1 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 17 19 13 34 28 26
Région du Centre            
Accidents de navire 5 2 2 7 4 5
Accidents à bord d'un navire 0 1 0 0 2 1
Navires liés à des accidents de navire par type 6 3 2 8 5 6
Barge / Remorqueur 0 1 0 1 1 1
Cargo 2 1 1 3 2 4
Traversier / Passagers 2 0 0 2 1 1
Bateau de pêche 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident 2 1 0 2 1 0
Navires perdus 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 14 4 4 34 9 8
Région de l'Atlantique            
Accidents de navire 2 4 3 8 5 7
Accidents à bord d'un navire 1 1 1 1 3 2
Navires liés à des accidents de navire par type 2 4 3 10 5 7
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 0 0
Cargo 0 2 1 2 2 2
Traversier / Passagers 0 0 0 1 0 1
Bateau de pêche 2 2 2 4 3 4
Autres types d'accident 0 0 1 3 0 1
Navires perdus 0 1 0 2 1 1
Décès 0 1 0 1 1 0
Incidents devant être signalés 16 10 13 41 41 35
Eaux étrangères            
Accidents de navire 0 0 0 0 1 1
Accidents à bord d'un navire 0 0 0 0 0 0
Navires liés à des accidents de navire par type 0 0 0 0 1 1
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 0 0
Cargo 0 0 0 0 0 0
Traversier / Passagers 0 0 0 0 0 0
Bateau de pêche 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident 0 0 0 0 1 0
Navires perdus 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 2 0 1

Données produites le 19 mars 2019

En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.