Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région en avril 2019

Tableau 2. Renseignements sur les événements, les pertes et les navires par région, avril 2019
  Avril Cumulatif (avril)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Région du Pacifique            
Accidents de navire 6 9 6 26 24 25
Accidents à bord d'un navire 0 2 1 2 4 4
Navires liés à des accidents de navire par type 7 10 7 30 27 28
Barge / Remorqueur 0 3 1 3 6 6
Cargo 2 0 1 8 2 3
Traversier / Passagers 2 1 1 5 2 3
Bateau de pêche 1 2 1 6 7 6
Autres types d'accident 2 4 3 8 10 10
Navires perdus 0 2 1 1 2 2
Décès 0 1 1 1 1 1
Incidents devant être signalés 11 20 14 55 68 58
Région du Centre            
Accidents de navire 5 8 8 16 12 16
Accidents à bord d'un navire 1 0 1 1 3 2
Navires liés à des accidents de navire par type 5 8 9 17 13 18
Barge / Remorqueur 0 0 0 1 1 2
Cargo 3 3 5 9 5 11
Traversier / Passagers 1 1 1 4 2 2
Bateau de pêche 0 2 1 0 2 1
Autres types d'accident 1 2 1 3 3 2
Navires perdus 0 1 1 0 1 1
Décès 0 0 0 0 1 0
Incidents devant être signalés 32 27 15 80 42 27
Région de l'Atlantique            
Accidents de navire 3 5 5 13 12 15
Accidents à bord d'un navire 2 0 1 4 4 3
Navires liés à des accidents de navire par type 3 5 5 15 12 17
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 0 0
Cargo 0 1 1 3 3 3
Traversier / Passagers 0 0 0 1 0 2
Bateau de pêche 1 3 3 6 8 9
Autres types d'accident 2 1 1 5 1 3
Navires perdus 0 0 0 3 1 1
Décès 1 0 0 2 1 1
Incidents devant être signalés 46 36 36 110 92 86
Eaux étrangères            
Accidents de navire 2 4 2 3 7 3
Accidents à bord d'un navire 1 0 0 1 0 0
Navires liés à des accidents de navire par type 2 4 2 3 7 3
Barge / Remorqueur 0 0 0 0 1 0
Cargo 2 4 2 3 5 2
Traversier / Passagers 0 0 0 0 0 0
Bateau de pêche 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accident 0 0 0 0 1 0
Navires perdus 0 0 0 0 0 0
Décès 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 2 1 1 4 1 3

Données produites le 15 mai 2019

En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.