Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Accidents | 8 | 17 | 13 | 22 | 35 | 28 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 8 | 15 | 11 | 19 | 29 | 23 |
Chavirement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Abordage | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 |
Incendie / Explosion | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Échouement | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Navire coulé | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 17 | 12 | 19 | 33 | 25 |
Barge | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cargo - solide | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Traversier | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Bateau de pêche | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Passagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navire de service | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 8 | 17 | 12 | 19 | 33 | 25 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 5 | 9 | 6 | 9 | 17 | 13 |
Bateau de pêche canadien | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Navire étranger | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves | 0 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Accidents de navigation | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/O |
Incidents devant être signalés par type | 22 | 52 | 36 | 71 | 113 | 81 |
Talonnage | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Risque de naufrage | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 13 | 40 | 28 | 44 | 93 | 64 |
Autres types d'incident | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | 8 |
Données produites le 16 mars 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.