Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 | 11 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 11 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Cargo | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Traversier / Passagers | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Autres types d'accident | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 14 | 21 | 16 | 43 | 38 | 31 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cargo | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 7 | 14 | 6 | 25 | 32 | 13 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 1 | 17 | 14 | 3 | 42 | 37 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Données produites le 16 mars 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.