Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 6 | 12 | 67 | 63 | 89 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 7 | 16 | 77 | 72 | 104 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 4 | 20 | 10 | 24 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 8 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 13 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 3 | 20 | 19 | 29 |
Autres types d'accident | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | 29 |
Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Décès | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
Incidents devant être signalés | 21 | 18 | 20 | 214 | 191 | 229 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 8 | 5 | 58 | 57 | 54 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 0 | 1 | 15 | 15 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 8 | 6 | 67 | 64 | 61 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Cargo | 3 | 3 | 3 | 33 | 30 | 26 |
Traversier / Passagers | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 11 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 23 | 17 | 16 | 227 | 248 | 165 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 4 | 5 | 40 | 42 | 45 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 16 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 4 | 5 | 45 | 47 | 50 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 2 | 2 | 2 | 26 | 27 | 31 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Incidents devant être signalés | 22 | 26 | 21 | 304 | 348 | 309 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 12 |
Données produites le 17 novembre 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.