Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 14 | 9 | 76 | 77 | 97 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 10 | 15 | 10 | 89 | 87 | 113 |
Barge / Remorqueur | 3 | 5 | 3 | 23 | 15 | 27 |
Cargo | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 9 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 14 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 31 |
Autres types d'accident | 3 | 3 | 3 | 19 | 22 | 32 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
Incidents devant être signalés | 28 | 19 | 18 | 244 | 210 | 247 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 3 | 4 | 64 | 60 | 58 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 3 | 4 | 74 | 67 | 66 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 34 | 32 | 29 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 | 12 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 27 | 19 | 18 | 255 | 267 | 183 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 6 | 6 | 43 | 48 | 51 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 16 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 6 | 6 | 48 | 53 | 56 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 3 | 4 | 3 | 29 | 31 | 34 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 11 |
Navires perdus | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Incidents devant être signalés | 13 | 17 | 15 | 317 | 365 | 324 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | 13 |
Données produites le 15 décembre 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.