Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Accidents | 21 | 28 | 19 | 267 | 290 | 285 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 15 | 25 | 16 | 207 | 233 | 238 |
Chavirement | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 |
Abordage | 4 | 11 | 5 | 71 | 82 | 81 |
Incendie / Explosion | 3 | 6 | 3 | 32 | 35 | 35 |
Échouement | 6 | 2 | 3 | 51 | 58 | 59 |
Navire coulé | 0 | 4 | 2 | 17 | 27 | 23 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 2 | 2 | 28 | 21 | 32 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 3 | 3 | 60 | 57 | 47 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 16 | 33 | 19 | 230 | 268 | 273 |
Barge | 2 | 7 | 2 | 18 | 29 | 19 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
Cargo - solide | 7 | 6 | 3 | 57 | 47 | 46 |
Traversier | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 16 |
Bateau de pêche | 5 | 8 | 6 | 58 | 75 | 85 |
Passagers | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 15 |
Navire de service | 0 | 2 | 2 | 21 | 27 | 33 |
Remorqueur | 0 | 4 | 2 | 7 | 25 | 23 |
Autres types de navire | 0 | 5 | 2 | 23 | 31 | 25 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 16 | 33 | 19 | 230 | 268 | 273 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 5 | 19 | 10 | 125 | 157 | 152 |
Bateau de pêche canadien | 5 | 7 | 6 | 56 | 70 | 83 |
Navire étranger | 6 | 7 | 3 | 49 | 41 | 38 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 17 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 17 | 22 | 14 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 |
Blessés graves | 5 | 3 | 4 | 53 | 61 | 49 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 5 | 3 | 3 | 43 | 53 | 42 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | S/O | 2 | 8 | S/O |
Incidents devant être signalés par type | 90 | 108 | 76 | 946 | 931 | 808 |
Talonnage | 3 | 0 | 3 | 33 | 35 | 32 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Personne tombée à la mer | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 10 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 2 | 2 | 54 | 67 | 46 |
Risque de naufrage | 4 | 6 | 2 | 13 | 34 | 16 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 75 | 94 | 66 | 797 | 732 | 671 |
Autres types d'incident | 5 | 4 | 2 | 32 | 45 | 28 |
Données produites le 17 janvier 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014. ** Le nouveau règlement clarifie les exigences de rapport concernant la défaillance complète de tout équipement ou tout système technique. |
||||||
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.