| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Accidents | 17 | 10 | 13 | 50 | 36 | 42 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 14 | 9 | 11 | 40 | 31 | 34 |
| Chavirement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abordage | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 11 |
| Incendie / Explosion | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| Échouement | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| Navire coulé | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 15 | 11 | 12 | 44 | 37 | 38 |
| Barge | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Cargo - solide | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 9 |
| Traversier | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Bateau de pêche | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 |
| Passagers | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Navire de service | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Remorqueur | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| Autres types de navire | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 15 | 11 | 12 | 44 | 37 | 38 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 22 |
| Bateau de pêche canadien | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 |
| Navire étranger | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Blessés graves | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés par type | 48 | 55 | 48 | 130 | 145 | 142 |
| Talonnage | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Cargaison - ripage ou perte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Risque de naufrage | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 40 | 51 | 37 | 108 | 129 | 111 |
| Autres types d'incident | 3 | 0 | 5 | 14 | 8 | 16 | Données produites le 20 avril 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.