Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 3 | 5 | 18 | 12 | 16 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 4 | 6 | 19 | 15 | 18 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 |
Cargo | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Incidents devant être signalés | 18 | 17 | 20 | 50 | 51 | 56 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 12 | 17 | 11 | 34 | 39 | 30 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 2 | 2 | 13 | 7 | 9 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Autres types d'accident | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 17 | 20 | 16 | 45 | 53 | 55 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Données produites le 20 avril 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.