Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Accidents | 16 | 34 | 29 | 114 | 113 | 123 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 13 | 27 | 23 | 93 | 91 | 98 |
Chavirement | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Abordage | 4 | 7 | 9 | 27 | 22 | 35 |
Incendie / Explosion | 4 | 7 | 4 | 20 | 26 | 17 |
Échouement | 2 | 7 | 6 | 23 | 16 | 18 |
Navire coulé | 2 | 4 | 2 | 11 | 15 | 10 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 7 | 6 | 21 | 22 | 24 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 30 | 27 | 106 | 103 | 110 |
Barge | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Cargo - solide | 2 | 2 | 3 | 20 | 14 | 23 |
Traversier | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 |
Bateau de pêche | 3 | 12 | 10 | 30 | 32 | 33 |
Passagers | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Navire de service | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 13 |
Remorqueur | 0 | 4 | 2 | 9 | 16 | 8 |
Autres types de navire | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 30 | 27 | 106 | 103 | 110 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 16 | 13 | 59 | 59 | 60 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 11 | 10 | 30 | 31 | 32 |
Navire étranger | 2 | 3 | 4 | 17 | 13 | 18 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blessés graves | 0 | 7 | 6 | 21 | 21 | 25 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 6 | 5 | 17 | 19 | 21 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 103 | 77 | 94 | 456 | 409 | 432 |
Talonnage | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Personne tombée à la mer | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 5 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 |
Risque de naufrage | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 10 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 88 | 68 | 81 | 402 | 370 | 365 |
Autres types d'incident | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 23 |
Données produites le 18 juillet 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.