Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 14 | 8 | 38 | 39 | 39 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 16 | 10 | 43 | 44 | 45 |
Barge / Remorqueur | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Bateau de pêche | 0 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 |
Autres types d'accident | 0 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 22 | 18 | 21 | 120 | 111 | 115 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 7 | 7 | 28 | 24 | 27 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 8 | 8 | 34 | 29 | 31 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
Cargo | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Autres types d'accident | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 41 | 26 | 28 | 138 | 116 | 114 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 | 27 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 6 | 8 | 28 | 30 | 30 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 |
Autres types d'accident | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés | 39 | 33 | 43 | 191 | 180 | 197 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Données produites le 18 juillet 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.