Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 12 | 10 | 44 | 51 | 49 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 16 | 11 | 49 | 60 | 56 |
Barge / Remorqueur | 0 | 4 | 2 | 10 | 18 | 12 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Bateau de pêche | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | 14 |
Autres types d'accident | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | 16 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 22 | 18 | 24 | 142 | 129 | 139 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 2 | 6 | 30 | 26 | 33 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 2 | 7 | 38 | 31 | 38 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 |
Cargo | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 16 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 24 | 26 | 31 | 162 | 142 | 144 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 4 | 4 | 33 | 34 | 34 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 21 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Incidents devant être signalés | 31 | 30 | 37 | 224 | 210 | 234 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Données produites le 15 août 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.