Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Accidents | 23 | 15 | 24 | 156 | 150 | 173 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 11 | 21 | 123 | 119 | 140 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Abordage | 8 | 3 | 8 | 38 | 33 | 50 |
Incendie / Explosion | 1 | 4 | 4 | 24 | 33 | 24 |
Échouement | 4 | 2 | 7 | 31 | 22 | 31 |
Navire coulé | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 14 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer / Inadéquat pour les besoins | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 15 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 7 | 4 | 3 | 33 | 31 | 34 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 22 | 13 | 26 | 145 | 138 | 159 |
Barge | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Cargo - solide | 2 | 2 | 5 | 25 | 18 | 31 |
Traversier | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 |
Bateau de pêche | 9 | 3 | 8 | 43 | 42 | 49 |
Passagers | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 |
Navire de service | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 15 |
Remorqueur | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | 12 |
Autres types de navire | 3 | 2 | 2 | 18 | 21 | 16 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 22 | 13 | 26 | 145 | 138 | 159 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 12 | 9 | 15 | 82 | 80 | 88 |
Bateau de pêche canadien | 8 | 2 | 7 | 42 | 40 | 46 |
Navire étranger | 2 | 2 | 4 | 21 | 18 | 25 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Blessés graves | 4 | 2 | 3 | 30 | 29 | 34 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 2 | 26 | 26 | 29 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Incidents devant être signalés par type | 94 | 101 | 96 | 636 | 586 | 620 |
Talonnage | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 19 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 11 | 9 | 12 | 39 | 21 | 39 |
Risque de naufrage | 3 | 8 | 3 | 19 | 18 | 15 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 73 | 76 | 73 | 538 | 508 | 511 |
Autres types d'incident | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | 27 |
Données produites le 15 septembre 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Août 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.