Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 6 | 11 | 52 | 57 | 60 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 8 | 14 | 62 | 68 | 70 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | 16 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 |
Bateau de pêche | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 19 |
Autres types de navire | 6 | 2 | 2 | 19 | 18 | 18 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Incidents devant être signalés | 28 | 39 | 33 | 176 | 168 | 172 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 4 | 7 | 35 | 30 | 40 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 4 | 8 | 44 | 35 | 46 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 1 | 4 | 20 | 12 | 20 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Autres types de navire | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 35 | 22 | 24 | 197 | 164 | 168 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 1 | 3 | 35 | 32 | 34 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 1 | 4 | 38 | 35 | 38 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bateau de pêche | 4 | 1 | 2 | 23 | 22 | 23 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Incidents devant être signalés | 31 | 38 | 38 | 256 | 248 | 272 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Données produites le 15 septembre 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er août 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.