| Septembre | Cumulatif (Septembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Accidents | 13 | 18 | 23 | 169 | 168 | 196 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 11 | 15 | 18 | 134 | 134 | 157 |
| Chavirement | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Abordage | 5 | 5 | 6 | 44 | 38 | 56 |
| Incendie / Explosion | 2 | 3 | 3 | 26 | 36 | 27 |
| Échouement | 2 | 4 | 5 | 33 | 26 | 36 |
| Navire coulé | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | 16 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 16 |
| Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 3 | 6 | 35 | 34 | 39 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 16 | 20 | 159 | 154 | 179 |
| Barge | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 13 |
| Cargo - liquide | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Cargo - solide | 1 | 5 | 4 | 26 | 23 | 35 |
| Traversier | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 10 |
| Bateau de pêche | 1 | 3 | 6 | 44 | 45 | 55 |
| Passagers | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| Navire de service | 3 | 2 | 3 | 23 | 11 | 18 |
| Remorqueur | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 14 |
| Autres types de navire | 3 | 3 | 2 | 20 | 24 | 18 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 16 | 20 | 159 | 154 | 179 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 13 | 9 | 11 | 95 | 89 | 98 |
| Bateau de pêche canadien | 1 | 3 | 6 | 43 | 43 | 52 |
| Navire étranger | 0 | 4 | 3 | 21 | 22 | 29 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Décès | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| Accidents de navigation | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Blessés graves | 2 | 3 | 4 | 32 | 32 | 38 |
| Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 4 | 27 | 29 | 33 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
| Incidents devant être signalés par type | 76 | 65 | 73 | 717 | 651 | 693 |
| Talonnage | 4 | 6 | 4 | 18 | 20 | 23 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Personne tombée à la mer | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 11 | 8 | 7 | 50 | 29 | 46 |
| Risque de naufrage | 4 | 2 | 2 | 23 | 20 | 17 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 51 | 47 | 57 | 592 | 555 | 567 |
| Autres types d'incident | 4 | 2 | 3 | 25 | 21 | 30 |
Données produites le 17 octobre 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.