Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 10 | 9 | 88 | 75 | 85 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 11 | 11 | 102 | 88 | 99 |
Barge / Remorqueur | 4 | 2 | 3 | 19 | 23 | 25 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 10 |
Traversier / Passagers | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 13 |
Bateau de pêche | 3 | 1 | 1 | 29 | 18 | 25 |
Autres types de navire | 2 | 3 | 3 | 27 | 24 | 26 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Incidents devant être signalés | 25 | 19 | 19 | 252 | 236 | 239 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 3 | 5 | 44 | 45 | 57 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 4 | 6 | 56 | 51 | 64 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 |
Cargo / Navire citerne | 3 | 3 | 3 | 27 | 20 | 29 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 30 | 18 | 24 | 320 | 220 | 233 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 4 | 41 | 41 | 46 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 16 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 1 | 4 | 46 | 44 | 51 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 24 | 27 | 30 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Incidents devant être signalés | 11 | 13 | 15 | 305 | 299 | 331 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 |
Données produites le 16 décembre 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.