Décembre | Cumulatif (Décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Accidents | 18 | 19 | 23 | 239 | 220 | 266 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 16 | 19 | 195 | 177 | 215 |
Chavirement | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 |
Abordage | 4 | 6 | 7 | 62 | 54 | 79 |
Incendie / Explosion | 2 | 3 | 4 | 33 | 44 | 36 |
Échouement | 6 | 3 | 4 | 49 | 36 | 49 |
Navire coulé | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 22 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | 22 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 3 | 4 | 44 | 43 | 51 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 17 | 17 | 23 | 227 | 200 | 245 |
Barge | 1 | 0 | 3 | 17 | 14 | 21 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Cargo - solide | 5 | 8 | 6 | 46 | 39 | 49 |
Traversier | 1 | 2 | 1 | 21 | 18 | 14 |
Bateau de pêche | 5 | 1 | 7 | 61 | 49 | 70 |
Passagers | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 14 |
Navire de service | 1 | 2 | 1 | 27 | 17 | 25 |
Remorqueur | 3 | 2 | 2 | 18 | 24 | 21 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | 24 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 17 | 17 | 23 | 227 | 200 | 245 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 7 | 9 | 12 | 131 | 118 | 138 |
Bateau de pêche canadien | 5 | 1 | 6 | 60 | 46 | 67 |
Navire étranger | 5 | 7 | 5 | 36 | 36 | 41 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 13 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Jauge brute inconnue | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Décès | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Blessés graves | 1 | 6 | 4 | 40 | 45 | 51 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 6 | 4 | 33 | 40 | 44 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 80 | 93 | 92 | 970 | 856 | 908 |
Talonnage | 2 | 2 | 3 | 33 | 22 | 29 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 0 | 0 | 2 | 63 | 35 | 55 |
Risque de naufrage | 1 | 5 | 4 | 27 | 30 | 25 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 75 | 80 | 80 | 793 | 730 | 747 |
Autres types d'incident | 1 | 5 | 3 | 39 | 30 | 39 |
Données produites le 16 janvier 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.