| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Accidents | 16 | 13 | 13 | 30 | 33 | 30 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 15 | 10 | 11 | 27 | 26 | 24 |
| Chavirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abordage | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 |
| Incendie / Explosion | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Échouement | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Navire coulé | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
19 | 11 | 13 | 33 | 29 | 27 |
| Barge | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cargo - liquide | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Cargo - solide | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Traversier | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Bateau de pêche | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Navire de service | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Remorqueur | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Autres types de navire | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon |
19 | 11 | 13 | 33 | 29 | 27 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 11 | 9 | 8 | 19 | 17 | 15 |
| Bateau de pêche canadien | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| Navire étranger | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessés graves | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés par type | 42 | 30 | 39 | 87 | 82 | 95 |
| Talonnage | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Risque de naufrage | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 34 | 22 | 29 | 71 | 68 | 74 |
| Autres types d'incident | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 |
Données produites le 16 mars 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.