| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Accidents | 9 | 20 | 14 | 39 | 53 | 45 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 8 | 16 | 11 | 35 | 42 | 36 |
| Chavirement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abordage | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 11 |
| Incendie / Explosion | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
| Échouement | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| Navire coulé | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
8 | 17 | 13 | 41 | 46 | 40 |
| Barge | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Cargo - solide | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
| Traversier | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Bateau de pêche | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 |
| Passagers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Navire de service | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| Remorqueur | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Autres types de navire | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 8 | 17 | 13 | 41 | 46 | 40 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 3 | 8 | 7 | 22 | 25 | 22 |
| Bateau de pêche canadien | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 |
| Navire étranger | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 9 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Accidents de navigation | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Blessés graves | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés par type | 41 | 50 | 51 | 128 | 132 | 146 |
| Talonnage | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Risque de naufrage | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 35 | 42 | 41 | 106 | 110 | 115 |
| Autres types d'incident | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 |
Données produites le 18 avril 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.