| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 2 | 7 | 5 | 13 | 21 | 17 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 | 19 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Cargo / Navire citerne | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Autres types de navire | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Décès | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés | 17 | 20 | 20 | 61 | 52 | 55 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 |
| Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Cargo / Navire citerne | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés | 10 | 12 | 13 | 21 | 34 | 35 |
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 3 | 7 | 3 | 10 | 11 | 9 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | 9 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| Autres types de navire | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés | 14 | 17 | 18 | 46 | 45 | 55 |
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 18 avril 2023 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.