Février | Cumulatif (février 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 12 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Autres types de navire | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 14 | 25 | 18 | 38 | 44 | 38 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 23 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 12 | 11 | 13 | 30 | 32 | 35 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 mars 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.