Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 9 | 8 | 25 | 34 | 37 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 10 | 9 | 26 | 38 | 41 |
Barge / Remorqueur | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Bateau de pêche | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 |
Autres types d'accident | 0 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 16 | 19 | 18 | 90 | 109 | 112 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 3 | 6 | 20 | 30 | 28 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 4 | 7 | 23 | 36 | 33 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Cargo | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 15 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Autres types d'accident | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 33 | 27 | 31 | 107 | 100 | 124 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 7 | 6 | 33 | 26 | 26 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 7 | 7 | 34 | 28 | 29 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cargo | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 1 | 3 | 4 | 18 | 15 | 17 |
Autres types d'accident | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Décès | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 |
Incidents devant être signalés | 57 | 46 | 40 | 197 | 154 | 185 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 |
Données produites le 15 juillet 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |