| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 9 | 11 | 8 | 57 | 69 | 69 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 13 | 9 | 64 | 78 | 80 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 16 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 |
Traversier / Passagers | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 12 |
Bateau de pêche | 4 | 4 | 2 | 20 | 19 | 21 |
Autres types de navire | 1 | 4 | 3 | 18 | 23 | 21 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Incidents devant être signalés | 9 | 24 | 23 | 146 | 199 | 210 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 5 | 6 | 40 | 58 | 52 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 5 | 6 | 45 | 72 | 61 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 3 | 3 | 16 | 34 | 28 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Autres types de navire | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 7 | 23 | 24 | 190 | 210 | 236 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 3 | 3 | 48 | 43 | 41 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 4 | 3 | 52 | 47 | 45 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 1 | 25 | 22 | 25 |
Autres types de navire | 3 | 2 | 1 | 16 | 17 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 |
Incidents devant être signalés | 18 | 20 | 22 | 287 | 249 | 296 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 |
Données produites le 18 novembre 2024 |