| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 13 | 9 | 20 | 209 | 235 | 247 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 6 | 17 | 179 | 197 | 201 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Abordage | 4 | 2 | 6 | 59 | 70 | 72 |
Incendie / Explosion | 2 | 1 | 3 | 36 | 31 | 35 |
Échouement | 1 | 2 | 5 | 47 | 46 | 46 |
Navire coulé | 4 | 1 | 2 | 11 | 16 | 21 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 1 | 0 | 1 | 15 | 29 | 20 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 3 | 30 | 38 | 46 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 13 | 8 | 19 | 200 | 227 | 230 |
Barge | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 18 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Cargo - solide | 1 | 3 | 6 | 30 | 59 | 53 |
Traversier | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 17 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 5 | 52 | 55 | 61 |
Passagers | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 12 |
Navire de service | 2 | 2 | 1 | 37 | 32 | 24 |
Remorqueur | 6 | 0 | 2 | 21 | 17 | 18 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 23 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 13 | 8 | 19 | 200 | 227 | 230 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 10 | 4 | 10 | 124 | 127 | 130 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 2 | 5 | 52 | 53 | 59 |
Navire étranger | 0 | 2 | 4 | 24 | 47 | 42 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 14 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 15 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 9 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
Blessés graves | 0 | 3 | 4 | 37 | 39 | 45 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 4 | 29 | 33 | 39 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 52 | 67 | 85 | 739 | 792 | 897 |
Talonnage | 1 | 2 | 2 | 21 | 37 | 28 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 56 |
Risque de naufrage | 0 | 4 | 3 | 12 | 25 | 25 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 50 | 58 | 75 | 611 | 632 | 741 |
Autres types d'incident | 1 | 3 | 3 | 23 | 28 | 35 |
Données produites le 15 janvier 2025 |