| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 |
Chavirement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abordage | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Incendie / Explosion | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Échouement | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Navire coulé | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Barge | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Cargo - liquide | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cargo - solide | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Traversier | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navire de service | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Remorqueur | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Navire étranger | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incidents devant être signalés par type | 33 | 49 | 53 | 33 | 49 | 53 |
Talonnage | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Personne tombée à la mer | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Risque de naufrage | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 30 | 37 | 42 | 30 | 37 | 42 |
Autres types d'incident | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 |
Données produites le 19 février 2025 |