| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 15 | 16 | 14 | 43 | 41 | 44 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 14 | 12 | 11 | 39 | 32 | 36 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Abordage | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | 11 |
Incendie / Explosion | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Échouement | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 |
Navire coulé | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 15 | 12 | 12 | 46 | 33 | 40 |
Barge | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Cargo - solide | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
Traversier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 9 |
Passagers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Navire de service | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 |
Remorqueur | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 15 | 12 | 12 | 46 | 33 | 40 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 4 | 6 | 26 | 13 | 21 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | 9 |
Navire étranger | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blessés graves | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 38 | 32 | 47 | 102 | 111 | 136 |
Talonnage | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Risque de naufrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 35 | 29 | 40 | 94 | 91 | 112 |
Autres types d'incident | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 |
Données produites le 15 avril 2025 |