| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 4 | 6 | 31 | 22 | 29 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 5 | 7 | 36 | 23 | 32 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 |
Cargo | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 |
Autres types d'accident | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 12 | 14 | 20 | 55 | 74 | 91 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 5 | 7 | 19 | 14 | 22 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 6 | 8 | 20 | 15 | 26 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Cargo | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 13 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 18 | 32 | 32 | 75 | 74 | 86 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 8 | 7 | 30 | 27 | 21 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 8 | 7 | 34 | 28 | 23 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateau de pêche | 10 | 6 | 5 | 21 | 19 | 14 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Navires perdus | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Incidents devant être signalés | 59 | 68 | 59 | 153 | 140 | 138 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Données produites le 17 juin 2025 |