| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 8 | 3 | 8 | 35 | 25 | 45 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 22 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 8 | 3 | 8 | 34 | 25 | 45 |
| Produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 21 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 15 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Explosion | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Exploitation au-delà des limites | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Pipeline heurté par objet | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Données produites le 16 juillet 2020 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.