| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Nombre d'événements | 5 | 12 | 10 | 40 | 98 | 97 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 4 | 5 | 16 | 36 | 52 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Produit rejeté | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Explosion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rupture | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 5 | 11 | 9 | 40 | 97 | 95 |
| Produit rejeté | 2 | 3 | 5 | 16 | 35 | 50 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 3 | 3 | 13 | 32 | 28 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pipeline endommagé par contact | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 |
| Pipeline heurté par objet | 3 | 3 | 1 | 12 | 39 | 12 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 20 novembre 2019. 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³ |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.