Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Nombre d'événements | 2 | 4 | 7 | 47 | 110 | 111 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 3 | 4 | 20 | 41 | 62 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 2 | 4 | 7 | 47 | 109 | 109 |
Produit rejeté | 0 | 3 | 4 | 20 | 40 | 61 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 2 | 3 | 16 | 35 | 36 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 |
Exploitation au-delà des limites | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 20 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 13 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Données produites le 15 janvier 2020 | ||||||
1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.