| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'événements | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 |
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Produit rejeté | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rupture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| Produit rejeté | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pipeline endommagé par contact | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pipeline heurté par objet | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Données produites le 15 février 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.